Uボルト サイズ表サイズ表の見方
- 横軸がネジ径、縦軸が配管口径です。
- 交差するところの数量が小箱入り数です。
| ミリねじ | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| インチねじ | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1” |
| 8A (1/4) | 300 | ||||||
| 10A (3/8) | 250 | 100 | 80 | ||||
| 15A (1/2) | 200 | 100 | 80 | ||||
| 20A (3/4) | 200 | 100 | 80 | ||||
| 25A (1") | 100 | 100 | 80 | 50 | |||
| 32A (1.1/4) | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 40A (1.1/2) | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 50A (2") | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 65A (2.1/2) | 50 | 50 | 50 | ||||
| 80A (3") | 50 | 30 | 30 | ||||
| 100A (4") | 30 | 30 | 10 | ||||
| 125A (5") | 20 | 20 | 10 | ||||
| 150A (6") | 20 | 20 | 10 | ||||
| 200A (8") | 10 | 10 | 5 | ||||
| 250A (10") | 5 | 5 | |||||
| 300A (12") | 5 | 3 | 2 | ||||
| 350A (14") | 5 | 3 | 2 | ||||
| 400A (16") | 3 | 3 | 2 | ||||
| 450A (18") | 3 | 2 | 2 | ||||
| 500A (20") | 3 | 2 | 2 |
材質:鉄(生地/ユニクロ/クロメート/ドブメッキ/黒染 他)
SUS304/SUS316Lなど
特殊材等につきましては御相談下さい。
※この表にないオーダーサイズ(CL用・FRP配管用・車高調整用など)、足長Uボルト等も承ります。
※角パイプ用箱ボルト等も承ります。